Котел электрический Zota Solid 4.5...100 кВт
Бренд
Zota
Страна-производитель
Россия
Количество контуров
Одноконтурный
Максимальная рабочая температура, С
85
Максимальное рабочее давление, бар
6
КПД %
99
Гарантия, лет
3
Способ монтажа
Настенный
Котел электрический Zota Solid 4.5...100 кВт
Электрокотлы Zota SOLID - электрокотлы повышенной надежности и безопасности на основе бесконтактных твердотельных реле.
Функциональность:
* твердотельные бесконтакнтые реле в коммутирующей схеме (срок службы этих реле в десятки раз выше, чем у электромагнитных, многократно увеличенная надежность, способность переносить перегрузки до 200%, отсутствие помех при коммутации, повышенное быстродействие реле);
* самодиагностика неисправностей;
управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
* погодозависимое регулирование;
* управление тремя насососами;
* управление приводом трехходового смесительного клапана;
* каскадное подключение котлов;
* обновление программного обеспечения;
* графический дисплей;
* блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
* 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);
* расширенный диапазон питающих напряжений;
защита блока управления от повышенного напряжения ;
* возможно использование незамерзающих теплоносителей;
* рабочее давление до 6 атм;
Все модификации
Код | Артикул | Мощность, кВт | Вес, кг | Отапливаемая площадь, кв.м | Подключение контура отопления, дюйм | Габаритные размеры, (В*Ш*Г), мм | Ступени мощности, кВт | В наличии | Цена, Р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 442 | — | 4,5 | 19 | 45 | 1 1/4 | 585 x 300 x 170 | 12-24-36 | 43340 | ||
219 376 | — | 6 | 19 | 60 | 1 1/4 | 585 x 300 x 170 | 2-4-6 | 44880 | ||
188 679 | — | 9 | 23 | 90 | 1 1/4 | 730 x 300 x 170 | 3-6-9 | 48950 | ||
182 549 | — | 12 | 30 | 120 | 1 1/4 | 730 x 300 x 170 | 4,5-7,5-12 | 52690 | ||
182 550 | — | 15 | 30 | 150 | 1 1/4 | 780 x 300 x 170 | 6-9-15 | 53790 | ||
220 446 | — | 18 | 30 | 180 | 1 1/4 | 780 x 300 x 170 | 6-12-18 | 56320 | ||
220 447 | — | 21 | 30 | 210 | 1 1/4 | 780 x 300 x 170 | 9-12-21 | 60060 | ||
220 449 | — | 24 | 41 | 240 | 1 1/4 | 780 х 345 х 270 | 9-15-24 | 69630 | ||
220 450 | — | 30 | 41 | 300 | 1 1/4 | 780 х 345 х 270 | 9-21-30 | 74470 | ||
220 452 | — | 36 | 19 | 360 | 1 1/4 | 585 x 300 x 170 | 1,5-3-4,5 | 80520 | ||
220 453 | — | 45 | 50 | 450 | 1 1/4 | 805 х 390 х 335 | 9-21-33-45 | 89980 | ||
217 636 | — | 60 | 50 | 60 | 1 1/4 | 805 х 390 х 335 | 15-30-45-60 | 97790 | ||
220 454 | — | 100 | 80 | 1 000 | 1 1/4 | 870 х 460 х 440 | 33-66-100 | 157190 |
- нет в наличии
Похожие товары