Текущий обсчет
Конвекторы Универсал ТБ (малой глубины) проходные
Описание
Конвекторы Универсал ТБ (малой глубины) проходные
Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 3131 1-2005 и ТУ 4935-081-00284581-02, имеют кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм).
Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.
Модификация
• | Код | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|---|
9 676 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-0,400 П (У1) | 1770 | |
9 677 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-0,479 П (У2) | 1940 | |
7 973 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-0,655 П (У3) | 2087 | |
7 975 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-0,787 П (У4) | 2211 | |
7 977 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-0,918 П (У5) | 2451 | |
7 979 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,049 П (У6) | 2729 | |
7 981 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,180 П (У7) | 2880 | |
7 983 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,311 П (У8) | 3024 | |
7 986 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,442 П (У9) | 3192 | |
7 989 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,573 П (У10) | 3474 | |
7 990 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,704 П (У11) | 3638 | |
7 993 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,835 П (У12) | 3810 | |
14 999 | Конвектор Универсал КСК-20ТБ-1,966 П (У13) | 4001 |
Наличие на складах:
Количество- нет в наличии