Конвекторы Универсал ТБС (средней глубины) проходные
Бренд
Универсал
Страна-производитель
Россия
Подключение
Боковое
Теплоотдача, Вт
700
Габаритные размеры (Г*В*Ш), мм
96х400х668
Максимальное рабочее давление, бар
10
Гарантия, лет
3
Максимальная рабочая температура, С
150
Конвекторы Универсал ТБС (средней глубины) проходные
Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 3131 1-2005 и ТУ 4935-081-00284581-02, имеют кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм).
Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.
Все модификации
Код | Артикул | Теплоотдача, Вт | Габаритные размеры (Г*В*Ш), мм | В наличии | Цена, Р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
3 276 | — | 2451 | 156х400х1332 | 8834 | ||
9 683 | — | 700 | 96х400х668 | 3726 | ||
9 684 | — | 850 | 156х400х782 | 4229 | ||
9 685 | — | 1000 | 156х400х878 | 4685 | ||
9 686 | — | 1226 | 156х400х852 | 5355 | ||
9 687 | — | 1348 | 156х400х900 | 5655 | ||
9 688 | — | 1471 | 156х400х948 | 5984 | ||
9 689 | — | 1593 | 156х400х996 | 6299 | ||
9 690 | — | 1716 | 156х400х1044 | 6609 | ||
9 691 | — | 1838 | 156х400х1092 | 7160 | ||
9 692 | — | 1961 | 156х400х1140 | 7526 | ||
9 693 | — | 2083 | 156х400х1188 | 7851 | ||
9 694 | — | 2206 | 156х400х1236 | 8192 | ||
9 695 | — | 2328 | 156х400х1284 | 8507 | ||
9 696 | — | 2574 | 156х400х1380 | 9177 | ||
9 697 | — | 2696 | 156х400х1428 | 9464 | ||
9 698 | — | 2819 | 156х400х1476 | 9786 | ||
9 699 | — | 2941 | 156х400х1524 | 10125 |
- нет в наличии
Похожие товары