Текущий обсчет
Отводы 2-раструбные 90 град., D10-54 мм
Отводы 2-раструбные 90 град., D10-54 мм
101
• | Код | Наименование | Цена, Р |
---|---|---|---|
1 933 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 15 мм | 101 | |
1 934 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 22 мм | 102 | |
6 641 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 10 мм | 103 | |
6 642 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 12 мм | 143 | |
4 133 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 18 мм | 150 | |
1 936 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 28 мм | 383 | |
2 181 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 35 мм. | 808 | |
5 694 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 42 мм | 1113 | |
45 585 | Угол двухрастр. длин. 90 пайка (отвод) 54 мм | 2730 |
-
Наличие на складах:
Количество - г. Томск, пер. Нечевский, 20а 26
- г. Северск, пр-т Коммунистический, 122 41
- г. Томск, ул. Лермонтова, 41/2 156
- г. Томск, пр. Комсомольский, 7 стр.6 9
- г. Томск, Иркутский тр. 102 6
- г. Томск, ул. Б Подгорная, 10 13
- г. Томск, ул. Киевская, 147 10
- г. Томск, ул. Елизаровых, 93 12