Котел Zota Smart SE 4.5...36 кВт
Бренд
Zota
Страна-производитель
Россия
Количество контуров
Одноконтурный
Гарантия, лет
1
Котел Zota Smart SE 4.5...36 кВт
Функциональность:
* модельный ряд от 4,5 до 36 кВт;
самодиагностика неисправностей;
* управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
* погодозависимое регулирование;
* управление тремя насососами;
* управление приводом трехходового смесительного клапана;
* каскадное подключение котлов;
* обновление программного обеспечения;
* графический дисплей;
* блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа);
* 3 ступени мощности (ротация ступеней - выравнивание ресурса ТЭНов);
* расширенный диапазон питающих напряжений;
защита блока управления от повышенного напряжения ;
* возможно использование незамерзающих теплоносителей;
* рабочее давление до 6 атм.
Все модификации
Код | Артикул | Мощность, кВт | Вес, кг | Отапливаемая площадь, кв.м | Габаритные размеры, (В*Ш*Г), мм | Ступени мощности, кВт | Питание, В | В наличии | Цена, Р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 903 | — | 12 | 15 | 120 | 730х300х190 | 4-8-12 | 380 | 44660 | ||
203 611 | — | 6 | 13 | 60 | 585х300х190 | 2-4-6 | 380 | 38830 | ||
206 078 | — | 15 | 17 | 150 | 780х300х190 | 6-9-15 | 380 | 48070 | ||
219 375 | — | 9 | 15 | 90 | 730х300х190 | 3-6-9 | 380 | 41690 | ||
220 464 | — | 4,5 | 13 | 45 | 585х300х190 | 1,5-3-4,5 | 380 | 37620 | ||
220 467 | — | 18 | 17 | 180 | 780х300х190 | 6-12-18 | 380 | 52470 | ||
220 468 | — | 21 | 17 | 210 | 780х300х190 | 9-12-21 | 380 | 54340 | ||
220 469 | — | 24 | 24 | 240 | 725x345x270 | 9-15-24 | 380 | 61050 | ||
220 470 | — | 30 | 24 | 300 | 725х345х270 | 9-18-27 | 380 | 67980 | ||
220 471 | — | 36 | 24 | 360 | 725х345х270 | 9-21-30 | 380 | 71390 | ||
220 472 | — | 7,5 | 15 | 75 | 730х300х190 | 2,5-5-7,5 | 380 | 40590 |
- нет в наличии
Похожие товары