Трубки ENERGOFLEX SUPER d15-160 мм (2 м.)
Бренд
Energoflex
Страна-производитель
Россия
Форма
Трубка
Диапазон рабочей температуры, С
до +95
Трубки ENERGOFLEX SUPER d15-160 мм (2 м.)
Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex™ Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Теплоизоляция для труб Энергофлекс Супер, длиной 2 метра, с толщиной стенки изоляции от 6 до 20 мм.
Внимание!
Продаются трубками по 2 м.
Цена указана за 1 м.
Все модификации
Код | Артикул | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | В наличии | Цена, Р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
8 501 | EFXT015062SU | 15 | 6 | 24 | ||
8 503 | EFXT018062SU | 18 | 6 | 26 | ||
8 505 | EFXT022062SU | 22 | 6 | 28 | ||
8 502 | EFXT015092SU | 15 | 9 | 34 | ||
8 507 | EFXT028062SU | 28 | 6 | 35 | ||
8 504 | EFXT018092SU | 18 | 9 | 36 | ||
8 506 | EFXT022092SU | 22 | 9 | 39 | ||
8 508 | EFXT028092SU | 28 | 9 | 46 | ||
38 547 | EFXT022092SUSK | 22 | 9 | 51 | ||
8 509 | EFXT035092SU | 35 | 9 | 59 | ||
127 | EFXT022132SU | 22 | 13 | 60 | ||
7 003 | EFXT028092SUSK | 28 | 9 | 60 | ||
1 138 | EFXT028132SU | 28 | 13 | 68 | ||
8 510 | EFXT042092SU | 42 | 9 | 74 | ||
7 005 | EFXT035092SUSK | 35 | 9 | 77 | ||
8 670 | EFXT048092SU | 48 | 9 | 93 | ||
7 009 | EFXT042092SUSK | 42 | 9 | 97 | ||
1 140 | EFXT042132SU | 42 | 13 | 107 | ||
8 672 | EFXT054092SU | 54 | 9 | 112 | ||
8 671 | EFXT048132SU | 48 | 13 | 126 | ||
8 674 | EFXT060092SU | 60 | 9 | 134 | ||
3 860 | EFXT022202SU | 22 | 20 | 143 | ||
8 673 | EFXT054132SU | 54 | 13 | 151 | ||
8 675 | EFXT060132SU | 60 | 13 | 161 | ||
3 398 | EFXT028202SU | 28 | 20 | 162 | ||
1 139 | EFXT035202SU | 35 | 20 | 185 | ||
718 | EFXT042202SU | 42 | 20 | 195 | ||
8 679 | EFXT076132SU | 76 | 13 | 210 | ||
717 | EFXT048202SU | 48 | 20 | 217 | ||
1 141 | EFXT054202SU | 54 | 20 | 246 | ||
716 | EFXT060202SU | 60 | 20 | 260 | ||
128 | EFXT089092SU | 89 | 9 | 279 | ||
8 511 | EFXT089132SU | 89 | 13 | 315 | ||
715 | EFXT076202SU | 76 | 20 | 321 | ||
8 681 | EFXT110092SU | 110 | 9 | 331 | ||
8 682 | EFXT110132SU | 110 | 13 | 367 | ||
8 683 | EFXT114132SU | 114 | 13 | 372 | ||
714 | EFXT089202SU | 89 | 20 | 475 | ||
8 686 | EFXT160132SU | 160 | 13 | 515 | ||
713 | EFXT110202SU | 110 | 20 | 570 | ||
2 922 | EFXT114202SU | 114 | 20 | 585 | ||
712 | EFXT133202SU | 133 | 20 | 669 | ||
711 | EFXT160202SU | 160 | 20 | 787 |
-
г. Томск, пр. Мира, 72 а
-
г. Томск, ул. Б Подгорная, 10
-
г. Томск, ул. Елизаровых, 93
-
г. Томск, ул. Лермонтова, 41/2
-
г. Томск, ул. Киевская, 147
-
г. Томск, пр. Комсомольский, 7 стр.6
-
г. Северск, пр-т Коммунистический, 122
-
г. Томск, пер. Нечевский, 20а
-
г. Томск, Иркутский тр. 102
Похожие товары