Удлинительные гайки хром VALTEC
Бренд
VALTEC
Страна-производитель
Китай
Материал
Латунь
Тип фитинга
Удлинитель
Тип резьбы
ВР-НР
Удлинительные гайки хром VALTEC
(VTr.198.C) Латунный резьбовой удлинитель с корпусом круглого сечения. Благодаря хромовому покрытию хорошо сочетается с хромированными сантехническими изделиями (полотенцесушители, смесители и т.д.). Резьба – внутренняя/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357 (ISO 228, EN 10226), совместимая также с наружной конической трубной резьбой по ГОСТу 6211 (ISO R7).
Все модификации
Код | Артикул | Размер | Давление, бар | В наличии | Цена, Р | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
169 122 | VTr.198.C.0410 | 1/2" × 10 мм | 16 бар | 128 | ||
169 124 | (VTr.198.C.0420) SFT-0002-001220 | 1/2" × 20 мм | 16 бар | 183 | ||
169 126 | (VTr.198.C.0430) SFT-0002-001230 | 1/2" × 30 мм | 16 бар | 249 | ||
169 129 | VTr.198.C.0440 | 1/2" × 40 мм | 16 бар | 328 | ||
169 132 | VTr.198.C.0450 | 1/2" × 50 мм | 16 бар | 434 | ||
188 990 | VTr.198.C.0415 | 1/2" × 15 мм | 16 бар | 204 | ||
188 991 | VTr.198.C.0425 | 1/2" × 25 мм | 16 бар | 221 | ||
188 992 | VTr.198.C.0460 | 1/2" × 60 мм | 16 бар | 454 | ||
188 993 | VTr.198.C.0470 | 1/2" × 70 мм | 16 бар | 587 | ||
188 994 | VTr.198.C.0480 | — | — | 550 | ||
188 995 | VTr.198.C.04100 | 1/2" × 100 мм | 16 бар | 510 | ||
188 998 | VTr.198.C.0515 | 3/4" × 15 мм | 16 бар | 224 | ||
188 999 | VTr.198.C.0520 | 3/4" × 20 мм | 16 бар | 275 | ||
189 000 | VTr.198.C.0525 | 3/4" × 25 мм | 16 бар | 299 | ||
189 001 | VTr.198.C.0530 | 3/4" × 30 мм | 16 бар | 314 | ||
189 002 | VTr.198.C.0540 | — | — | 439 | ||
189 003 | VTr.198.C.0550 (SFT-0002-003450) | 3/4" × 50 мм | 16 бар | 442 | ||
189 004 | VTr.198.C.0560 | 3/4" × 60 мм | 16 бар | 662 | ||
189 005 | VTr.198.C.0570 | — | — | 576 | ||
189 006 | VTr.198.C.0580 | — | — | 728 | ||
189 007 | VTr.198.C.05100 | 3/4" × 100 мм | 16 бар | 773 | ||
189 008 | VTr.198.C.06100 | — | — | 1203 | ||
189 009 | VTr.198.C.0615 | — | — | 450 | ||
189 010 | VTr.198.C.0620 | — | — | 533 | ||
189 011 | VTr.198.C.0625 | — | — | 435 | ||
189 012 | VTr.198.C.0630 | — | — | 480 | ||
189 013 | VTr.198.C.0640 | — | — | 550 | ||
189 014 | VTr.198.C.0650 | — | — | 1035 | ||
189 015 | VTr.198.C.0660 | — | — | 835 | ||
189 016 | VTr.198.C.0670 | — | — | 960 | ||
189 017 | VTr.198.C.0680 | — | — | 1300 |
-
г. Томск, пер. Нечевский, 20а
-
г. Томск, ул. Елизаровых, 93
-
г. Томск, пр. Комсомольский, 7 стр.6
-
г. Томск, ул. Б Подгорная, 10
-
г. Томск, ул. Киевская, 147
-
г. Северск, пр-т Коммунистический, 122
-
г. Томск, Иркутский тр. 102
-
г. Томск, ул. Лермонтова, 41/2
Похожие товары